• 排行 姓名 学号 实践学时
    1 谢域海 1919010321 108.00
    2 陈宇翔 2007030116 72.50
    3 陈思扬 2005060102 70.00
    4 崔鹏宇 2204010616 59.00
    5 高品 2001010211 41.00
    6 王茗涵 2204010312 41.00
    7 韦东成 2261910133 38.00
    8 寇梦涵 2215010112 34.00
    9 黄欣 2001060104 32.00
    10 陶澍 2107030209 31.00
    12345..602下一页